ООО «ИЦ «ЭкоТехПроект» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭкоТехПроект» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ИЦ «ЭкоТехПроект» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | И-052-7448120014 |
Город | г. Челябинск |
ИНН | 7448120014 |
ОГРН/ОГРНИП | 1097448003982 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 11.06.2009 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Киршина Светлана Михайловна |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 454091, РФ, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.64, помещ. 6 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий: | Действует |
Сведения о документе, подтверждающем приём в члены СРО | Решение Совет Ассоциации №62 от 12.05.2022 г. |
Дата вступления в силу решения: | 13.05.2022 |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ИЦ «ЭкоТехПроект»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Первичная проверка, Документарная | 2022 | Май | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Документарная | 2023 | Май | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Документарная | 2024 | Май | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «ИЦ «ЭкоТехПроект» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭкоТехПроект» имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭкоТехПроект» не имеет права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров
Дата размещения информации: 13.05.2022 00:00 , дата последнего изменения информации: 05.06.2024 15:12