ООО «Экопроект» (Член СРО)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОПРОЕКТ-ИЗЫСКАНИЯ» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Экопроект» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | И-052-2463136154 |
| Город | г.о.Красноярск |
| ИНН | 2463136154 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1252400011247 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 20.05.2025 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Беляков Андрей Витальевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 660062, РФ, Красноярский край, г.о.Красноярск, г. Красноярск, ул Высотная, д.2, стр.8, помещ.12, ком.5.6 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий: | Действует |
| Сведения о документе, подтверждающем приём в члены СРО | Решение Совет Ассоциации №29 от 22.04.2026 г. |
| Дата вступления в силу решения: | 23.04.2026 |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
| Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Экопроект»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Нет сведений. | ||||
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Экопроект» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОПРОЕКТ-ИЗЫСКАНИЯ» имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОПРОЕКТ-ИЗЫСКАНИЯ» не имеет права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров
Дата размещения информации: 23.04.2026 00:00 , дата последнего изменения информации: 02.06.2026 10:09