ООО «СПС» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «СПС» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «СПС» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | И-052-9703039590 |
ИНН | 9703039590 |
ОГРН/ОГРНИП | 1217700319363 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 07.07.2021 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Усольцев Игорь Александрович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 123112, РФ, г. Москва, Пресненская наб., д.6, стр.2, этаж 21, помещ.1А, каб.22 |
Контактный телефон | 8-495-989-70-75 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий: | Действует |
Сведения о документе, подтверждающем приём в члены СРО | Решение Совет Ассоциации №27 от 15.10.2021 г. |
Дата вступления в силу решения: | 20.10.2021 |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 1 000 000,00 |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | составляет триста миллионов рублей и более |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СПС»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Первичная проверка, Документарная | 2021 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Документарная | 2022 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | АКт выдан Зорькину 22.11.22 лично в руки |
Плановая проверка, Документарная | 2023 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Документарная | 2024 | Октябрь | Нарушения имеются, Применялись | |
Внеплановая проверка, Документарная | 2024 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «СПС» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 000 000,00 рублей.что соответствует четвертому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «СПС» имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, стоимость которых по одному договору подряда составляет триста миллионов рублей и более
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью «СПС» не имеет права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров
Дата размещения информации: 20.10.2021 00:00 , дата последнего изменения информации: 12.11.2024 10:11