ООО «Монолит» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Монолит» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Монолит» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | И-052-6330076168 |
Город | г. Чапаевск |
ИНН | 6330076168 |
ОГРН/ОГРНИП | 1176313020003 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 07.03.2017 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Кнестяпин Дмитрий Владимирович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 446115, РФ, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ярославская, д. 7, кв. 36 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий: | Действует |
Сведения о документе, подтверждающем приём в члены СРО | Решение Совет Ассоциации №40 от 06.07.2023 г. |
Дата вступления в силу решения: | 07.07.2023 |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Монолит»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Документарная | 2024 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Первичная проверка, Документарная | 2023 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Монолит» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Монолит» имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью «Монолит» не имеет права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров
Дата размещения информации: 07.07.2023 00:00 , дата последнего изменения информации: 29.07.2024 14:37