ООО ПСК «ВЕРТИКАЛЬ» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью ПСК «ВЕРТИКАЛЬ» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО ПСК «ВЕРТИКАЛЬ» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | И-052-7727818560 |
ИНН | 7727818560 |
ОГРН/ОГРНИП | 5137746034333 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 05.11.2013 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Егоров Александр Николаевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 117628, РФ, г. Москва, ул. Куликовская, д. 12, этаж 4, пом. VII (ком.54Е), оф.546 |
Контактный телефон | нет |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий: | Действует |
Сведения о документе, подтверждающем приём в члены СРО | Решение Общего собрания №1 от 23.09.2020 г. |
Дата вступления в силу решения: | 22.09.2021 |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО ПСК «ВЕРТИКАЛЬ»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Первичная проверка, Документарная | 2021 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Документарная | 2022 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Документарная | 2023 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Документарная | 2024 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО ПСК «ВЕРТИКАЛЬ» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью ПСК «ВЕРТИКАЛЬ» имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью ПСК «ВЕРТИКАЛЬ» не имеет права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров
Дата размещения информации: 22.09.2021 00:00 , дата последнего изменения информации: 30.09.2024 13:41