ООО НПО «ПромЭнергоМаш» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Промышленные энергетические машины» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО НПО «ПромЭнергоМаш» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | И-052-7706469358 |
ИНН | 7706469358 |
ОГРН/ОГРНИП | 1197746221507 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 28.03.2019 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Воронин Матвей Владимирович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 117279, РФ, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.36, корп.1, эт. 1, пом I, ком. 9 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий: | Действует |
Сведения о документе, подтверждающем приём в члены СРО | Решение Совет Ассоциации №31 от 21.05.2024 г. |
Дата вступления в силу решения: | 22.05.2024 |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совет Ассоциации №31 от 21.05.2024 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Да | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО НПО «ПромЭнергоМаш»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Нет сведений. |
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО НПО «ПромЭнергоМаш» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Промышленные энергетические машины» имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Промышленные энергетические машины» имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей
Дата размещения информации: 22.05.2024 00:00 , дата последнего изменения информации: 14.08.2024 14:03